Площадь помещения, м² | Марка котла | Напряжение, В | Мощность котла, кВт | Тип котла | Блок управления котлом | Кол-во теплоносителя в системе, л | Кол-во секций радиаторов отопления из расчета 0,2 кВт/секц |
20-25 | Ромстар 2 смарт | 220 | 2 | электродный | в комплекте | 20-40 | 10 |
20 | Ромстар 2 мини | 220 | 2 | тэновый | в комплекте | до 80 | 10 |
30-36 | Ромстар 3 смарт | 220 | 3 | электродный | в комлекте | 25-50 | 15 |
25-30 | ЭВПМ-3 | 220 | 3 | тэновый | встроенный |
40 л на 1 кВт мощности |
15 |
30 | Ромстар 3 мини | 220 | 3 | тэновый | в комплекте | до 120 | 15 |
30 | Ромстар 3 моноблок | 220 | 3 | тэновый | встроенный | 120 | 15 |
40-50 | ЭВПМ-4,5 | 220 | 4,5 | тэновый | встроенный ступенчатый | 40 л на 1 кВт мощности | 20-22 |
50-60 | Ромстар 5 смарт | 220 | 5 | электродный | в комплекте | 30-60 | 20-25 |
50 | Ромстар 5 мини | 220 | 5 | тэновый | в комплекте |
до 200 |
20-22 |
50 | Ромстар 5 моноблок | 220 | 5 | тэновый | встроенный | 200 | 20-25 |
60-70 | Ромстар 6 смарт | 220 | 6 | электродный | в комплекте | 35-70 | до 30 |
55-60 | ЭВПМ-6 | 220 или 380 | 6 | тэновый | встроенный ступенчатый | 40 л на 1 кВт мощности котла | до 30 |
60 | Ромстар 6 мини | 220 | 6 | тэновый | в комплекте | до 240 | до 30 |
70 | Ромстар 7 моноблок | 220 | 7 | теновый | встроенный |
280 |
35 |
90-110 | Ромстар 9 смарт | 380 | 9 | электродный | в комплекте | 50-100 | 45 |
82-90 | ЭВПМ-9 | 380 | 9 | тэновый | встроенный ступенчатый | 40 л на 1 кВт мощности котла | 45 |
100 | Ромстар 10 моноблок | 380 | 10 | теновый |
встроенный |
400 |
50 |
108-120 | ЭВПМ-12 | 380 | 12 | тэновый | встроенный ступенчатый | 40 л на 1 кВт мощности котла | 60 |
120 | Ромстар 12 моноблок | 380 | 12 | теновый | встроенный ступенчатый |
480 |
60 |
140 | Ромстар 14 моноблок | 380 | 14 | теновый | встроенный ступенчатый |
560 |
75 |
150-180 | Ромстар 15 смарт | 380 | 15 | электродный | в комплекте
|
100-200 |
75 |
250-300 | Ромстар 25 смарт | 380 | 25 | электродный | в комплекте | 150-300 | 125 |